Calendario PRED
A continuación las actividades que se desarrollarán durante el año:
Marzo
05 y 09 | Reunión de Gerencia de Gestión Escolar (GGE) y Proyecta. Se establecen bases, criterios, número de proyectos, montos.
17 | Se imprimen bases y se publican en página WEB.
19 | Reunión Coordinadores Pedagógicos, Staff, Capital Humano y Proyecta: Preparación de Jornada.
23 | Envío a Gerencia de Gestión Escolar de listado de participantes de Jornada Pred obligatoria (Firmadas)
28 | Jornada PRED obligatoria.
Abril
02 | Coordinador Pedagógico recolecta nombres de profesores que quieran hacer consultas de formulación de proyectos.
03 | Proyecta asigna horarios y los envía a Coordinador Pedagógico.
Coordinador Pedagógico informa y publica los horarios.
07 y 08 | Reuniones en terreno (Colegios) entre Proyecta y Jefes de Proyecto para responder a consultas, previa inscripción con Coordinador Pedagógico.
15 | Entrega de Proyectos a Equipos de Gestión de cada colegio para su evaluación.
20 | Entrega de Proyectos en Gerencia de Gestión Escolar (GGE), antes de las 15 horas.
28 | Proyecta entrega resultados:
- Finales Metodologías Innovadoras y
- Pre-selección "Formación Docente" (cita a test obligatorio)
29 | Postulantes a Formación Docente rinden Test obligatorio. (18.30 - 20.00 hrs.)
Mayo
04 | Cheques de Metodología Innovadora estarán disponibles en oficina central.
04 al 08 | Los equipos de Metodología Innovadora deben presentar sus propuestas a la comunidad.
05 | Proyecta entrega resultados de proyectos de Formación Docente.
09 | Primera Reunión de Trabajo, Proyectos Metodologías Innovadoras y Formación Docente. (Obligatoria participantes adjudicados) (10.30 - 13.00 hrs.)
11 | Cheques de Formación Docente estarán disponibles en oficina central.
11 al 15 | Equipos de Formación Docente presentan propuestas a la Comunidad
11 | Inicio de proyectos de Metodología Innovadora.
17 | Equipos de F.D. presentan a Proyecta los formatos SENCE y Listado inicial de participantes Formación Docente.
18 - 28 | Proyecta presenta y tramita al SENCE cursos de Formación Docente.
28 | Cheques de Formación Docente están disponibles en oficina central.
28 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas de mes de abril. En oficina.
Junio
08 | Inicio de proyectos de Formación Docente.
25 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas de mes de mayo. En oficina.
Julio
14 | Segunda Reunión de Trabajo de Proyectos Seleccionados obligatoria.
30 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas de mes de julio. En oficina.
Agosto
27 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas de mes de agosto. En oficina.
Septiembre
04 | Tercera Jornada de Proyectos Seleccionados obligatoria.
29 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas de mes de septiembre. En oficina.
Octubre
29 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas de mes de octubre. En oficina.
30 | Finalizan todos los proyectos.
Noviembre
09 al 13 | Feria de Proyectos Pred 2009.
16 al 20 | Transferencia:
- Presentación de Proyectos de Metodologías Innovadoras a Dirección de cada Establecimiento
- Presentación de Proyectos de Formación Docente a Equipos de Gestión y GGE.
16 | Comisión Interna envía informe de fortalezas y debilidades a GGE. Jefes de Proyecto entregan informe final a Proyecta y GGE.
26 | Se rinden fondos de materiales con facturas y boletas del mes de noviembre.
Última rendición, en Oficina Central.
30 | Proyecta entrega evaluación final a GGE.
Diciembre
02 | Entrega de resultados a profesores.
07 al 11 | Plazo para apelar evaluación final de proyectos.
14 al 18 | Revisión de los casos apelados por Comisión de GGE y Sostenedores.
18 | GGE envía correo a Directores con respuesta final e inapelable sobre evaluaciones de proyectos.
Enero
05 | A partir de esta fecha estarán disponibles los cheques nominativos según las evaluaciones.
En agenda




